ROMA D'INVERNO - IRC per 2
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAIANO

06/11/2016 - 12/03/2017

ELENCO ISCRITTI Dalla Classe : IRC 1 Alla Classe : IRC 2

Ord N.Velico Cas Classe Yacht Armatore Modello BSF
1 ITA13636 X2 IRC 1 MR HYDE COLETTI DUDI MUMM 36 611.3
2 ITA15145 X2 IRC 1 LIBERTINE PAOLUCCI MARCO c/o PATECHUS SRL COMET 45 S 557.3
3 ITA15665 X2 IRC 1 JOX PLACIDI PIETRO PAOLO X-41 559.1
4 ITA15929 X2 IRC 1 ARI CALDARI UMBERTO COMET 41 S 571.7
5 ITA17037 X2 IRC 1 JAVAL 2 GIOIA FILIBERTO GS 43 567.5
6 ITA17152 X2 IRC 1 JOY 4 STUPPIA VINCENZO SOLARIS 42 578.6
7 ITA19302 X2 IRC 1 NUOVA DONATO A./MAZZOLI S. IOR O.T. 576.7
8 ITA34342 X2 IRC 1 BAGHERANG EVO VENTURINI FABRIZIO AZUREE 46 560.8
9 AUT24 X2 IRC 2 FAIR LADY BLUE CAMPAGNOLA OSCAR COMFORTINA 42 619.2
10 ITA12197 X2 IRC 2 NAYLA PII FABIO MODULO 72 727.0
11 ITA12447 X2 IRC 2 CUOR DI LEONE SANTECECCA ISIDORO JOD 35 647.9
12 ITA16052 X2 IRC 2 DON PEDRO PELAIA FRANCESCO BAVARIA 34 702.9
13 ITA16266 X2 IRC 2 JOLLY ROGER BETTELLA M./VIGANEGO M. SUN FAST 3200 644.8
14 ITA16661 X2 IRC 2 ZIGOZAGO EMILI MARCO GRAND SOLEIL 37 B 617.7
15 ITA16950 X2 IRC 2 LUNATIKA CHIAROTTI STEFANO SUNFAST 3600 617.0
16 ITAPERCH X2 IRC 2 ** PERCHE' SI MICELI MATTEO ESTE 35 500.0
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.1 EV6Q-722N Data : 15/12/2016       16:38:02